PSY 4000 - 40, HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE, Automne 1999
 
 

EXAMEN 1

EXAMEN 2

EXAMEN 3

EXAMEN 4

Note
Tél. Code V1 S1 R1 Ex. 1 V2 S2 R2 Ex. 2 V3 S3 R3 Ex. 3 V4 S4 R4 Ex. 4 Moy. M. p.   N
0119-04568004 B 20 2 55,00 A 25 2 67,50 E 24 2 65,00 D 21   52,50 60,00 63,00 2 C
0150-06078006 C 32 2 85,00 D 32 2 85,00 A 38 2 100,00 E 32 2 85,00 88,75 91,75 4,3 A+
0269-27617906 D 19 2 52,50 D 31 2 82,50 A 35 2 92,50 D 31 2 82,50 77,50 80,50 3,7 A-
0565-08557801 A 17   42,50                                
0586-09537703 E 21 2 57,50 D 31 2 82,50 C 25 2 67,50 B 19 2 52,50 65,00 68,00 2,3 C+
0591-08627808 E 19   47,50 C 20 2 55,00 B 22 2 60,00 D 27 2 72,50 58,75 61,75 1,7 C-
0596-16057800 C 36 2 95,00 C 37 2 97,50 C 39 2 102,50 B 34 2 90,00 96,25 99,25 4,3 A+
0677-05567408 D 18   45,00 B 23 2 62,50                        
0734-25038009 D 29 2 77,50 D 30 2 80,00 E 31 2 82,50 B 25 2 67,50 76,88 79,88 3,3 B+
0911-26517700 B 27 2 72,50 D 36 2 95,00 E 37 2 97,50 E 36 2 95,00 90,00 93,00 4,3 A+
0975-20537909 D 17 2 47,50                                
1060-17617801 D 27 2 72,50 E 36 2 95,00 D 35 2 92,50 B 32 2 85,00 86,25 89,25 4 A
1086-02087807 B 27 2 72,50 D 34 2 90,00 D 33 2 87,50 C 29 2 77,50 81,88 84,88 3,7 A-
1169-07597900 D 20 2 55,00 B 26 2 70,00 D 28   70,00 B 22 2 60,00 63,75 66,75 2,3 C+
1171-16518001 C 23 2 62,50 A 33 2 87,50 A 33 2 87,50 B 29 2 77,50 78,75 81,75 3,7 A-
1214-14627504 C 22 2 60,00 E 24 2 65,00 A 29 2 77,50 A 26 2 70,00 68,13 71,13 2,7 B-
1234-08586615 E 18 2 50,00 E 21 2 57,50 B 20 2 55,00 A 22 2 60,00 55,63 58,63 1,3 D+
1309-08547700 C 23   57,50 D 26   65,00 D 30   75,00 A 22 2 60,00 64,38 67,38 2,3 C+
1345-18538005 A 28 2 75,00 C 33 2 87,50 B 33 2 87,50 D 29 2 77,50 81,88 84,88 3,7 A-
1398-09617902 A 28 2 75,00 B 31 2 82,50 B 29 2 77,50 E 31 2 82,50 79,38 82,38 3,7 A-
1504-15547202 C 11   27,50                                
1515-29088006 B 25 2 67,50 C 32 2 85,00 E 33 2 87,50 D 35 2 92,50 83,13 86,13 4 A
1655-23517804 D 25 2 67,50 B 33 2 87,50 E 31 2 82,50 E 34 2 90,00 81,88 84,88 3,7 A-
1690-17568004 C 28 2 75,00 E 24 2 65,00 E 30 2 80,00 A 25 2 67,50 71,88 74,88 3 B
1702-18087508 D 20 2 55,00 B 29 2 72,50 D 26 2 70,00 B 21 2 57,50 63,75 66,75 2,3 C+
1923-02607402 D 22   55,00 A 27   67,50 A 28   70,00 D 18   45,00 59,38 62,38 1,7 C-
1927-07027804 A 19 2 52,50                                
1986-02568000 E 23 2 62,50 A 23 2 62,50 F 28 2 75,00 E 21 2 57,50 64,38 67,38 2,3 C+
2040-24065002 D 17   42,50 D 20   50,00 D 25   62,50 B 18   45,00 50,00 53,00 1 D
2046-29537602 B 18   45,00 B 22 2 60,00 A 26 2 70,00 C 18 2 50,00 56,25 59,25 1,3 D+
2096-08077705 C 21   52,50 E 28   70,00 C 25   62,50 E 22   55,00 60,00 63,00 2 C
2112-25107607 C 22 2 60,00 A 26 2 70,00 A 26 2 70,00 A 31 2 82,50 70,63 73,63 3 B
2113-22607905 B 32 2 85,00 B 31 2 82,50 A 33 2 87,50 E 23 2 62,50 79,38 82,38 3,7 A-
2194-21567706 D 24 2 65,00 E 32 2 85,00 E 29 2 77,50 D 23 2 62,50 72,50 75,50 3 B
2429-11627603 E 30 2 80,00 C 37 2 97,50 A 35 2 92,50 B 33 2 87,50 89,38 92,38 4,3 A+
2581-22067603 E 34 2 90,00 B 34 2 90,00 E 34 2 90,00 A 28 2 75,00 86,25 89,25 4 A
2599-04607708 A 12 2 35,00                                
2693-09607808 B 34 2 90,00 E 27 2 72,50 A 34 2 90,00 B 29 2 77,50 82,50 85,50 4 A
2719-23597405 A 18   45,00 A 26   65,00 C 27   67,50 D 14   35,00 53,13 56,13 1,3 D+
2897-05558006 C 23 2 62,50 A 31 2 82,50 A 33 2 87,50 B 29 2 77,50 77,50 80,50 3,7 A-
2987-27097704 C 21   52,50 E 22 2 60,00 B 30 2 80,00 C 30 2 80,00 68,13 71,13 2,7 B-
3157-15558003 E 26 2 70,00 A 35 2 92,50 D 36 2 95,00 A 30 2 80,00 84,38 87,38 4 A
3381-14107902 D 31 2 82,50 A 29 2 77,50 B 35 2 92,50 C 29 2 77,50 82,50 85,50 4 A
3509-31588001 B 31 2 82,50 B 35 2 92,50 B 38 2 100,00 B 33 2 87,50 90,63 93,63 4,3 A+
3546-16588001 A 28 2 75,00 C 28 2 75,00                     0 E
4007-09555601 B 14 2 40,00 D 25 2 67,50 B 24 2 65,00 A 25 2 67,50 60,00 63,00 2 C
4025-03087504 A 28 2 75,00 E 29 2 77,50 A 28 2 75,00 C 25 2 67,50 73,75 76,75 3,3 B+
4476-16047503 C 16 T 40,00                                
4701-02517709 C 19 2 52,50 D 20 2 55,00 E 19 2 52,50 C 14 2 40,00 50,00 53,00 1 D
4779-23525807 A 12 2 35,00 C 13 2 37,50                        
4838-28558000 B 21   52,50 A 27 2 72,50 B 25 2 67,50 C 30 2 80,00 64,17 67,17 2,3 C+
4839-25517009 D 13 2 37,50 D 22 2 55,00 B 18 2 50,00 C 16 2 45,00 47,50 50,50 1 D
4853-12586107 B 19 2 52,50 A 31 2 82,50 E 32 2 85,00 D 26 2 70,00 73,33 76,33 3,3 B+
4917-06617903 E 27 2 72,50 E 28 2 75,00 B 29 2 77,50 E 21 2 57,50 70,63 73,63 3 B
4950-25624609 A 16 2 45,00 C 23 2 62,50 F 23 2 62,50                
4984-26598008 C 23 2 62,50 C 32 2 85,00 C 31 2 82,50 C 21   52,50 70,63 73,63 3 B
5014-11548004 E 34 2 90,00 B 31 2 82,50 E 28 2 75,00 A 23 2 62,50 77,50 80,50 3,7 A-
5262-19577102 D 20 2 55,00 C 14 2 40,00 E 29 2 77,50 B 22 2 60,00 58,13 61,13 1,7 C-
5279-22567909 C 25 2 67,50 C 34 2 90,00 D 34 2 90,00 D 29 2 77,50 81,25 84,25 3,7 A-
5640-15627904 D 30 2 80,00 B 31 2 82,50 E 31 2 82,50 D 27 2 72,50 79,38 82,38 3,7 A-
5714-28076006 E 23 2 62,50 C 32 2 85,00 D 32 2 85,00 C 20 2 55,00 71,88 74,88 3 B
5787-17597907 A 24 2 65,00 A 31 2 82,50 D 31 2 82,50 D 31 2 82,50 78,13 81,13 3,7 A-
5829-16055404 C 23 2 62,50 C 30 2 80,00 C 35 2 92,50 B 29 2 77,50 78,13 81,13 3,7 A-
5864-24627600 E 26   65,00 A 29   72,50 D 31   77,50 D 22   55,00 67,50 70,50 2,7 B-
5934-28547503 E 35   87,50 B 35 2 92,50 A 34 2 90,00 C 31 2 82,50 88,13 91,13 4,3 A+
5960-06567109 D 31 2 82,50 A 31 2 82,50 C 38   95,00 D 33 2 87,50 86,88 89,88 4 A
5967-04048007 A 22 2 60,00 E 28 2 75,00 C 21 2 57,50 E 20 2 55,00 61,88 64,88 2 C
5976-08627806 C 27 2 72,50 B 28 2 75,00 C 26 2 70,00 E 19 2 52,50 67,50 70,50 2,7 B-
6196-20607508 A 23 2 62,50 C 24 2 65,00 D 20 2 55,00 C 21 2 57,50 60,00 63,00 2 C
6374-10588108 D 27 2 72,50 D 30 2 80,00 C 27 2 72,50 D 21 2 57,50 70,63 73,63 3 B
6467-28525707 A 23   57,50 D 27   67,50 C 29   72,50 D 23 2 62,50 65,00 68,00 2,3 C+
6487-09598102 E 24 2 65,00 A 29 2 77,50 B 27 2 72,50 D 26 2 70,00 71,25 74,25 3 B
6567-15535405 C 14   35,00 E 18 2 50,00 D 19 2 52,50 A 14 2 40,00 44,38 47,38 0 E
6583-15555907 E 16 2 45,00                                
6614-26588007 E 31 2 82,50 E 33 2 87,50 D 40 2 105,00 E 34 2 90,00 91,25 94,25 4,3 A+
6643-11597619 B 21   52,50 E 18   45,00 C 26   65,00 C 18   45,00 51,88 54,88 1 D
6743-12597908 A 22 2 60,00 A 32 2 85,00 D 34 2 90,00 A 24 2 65,00 75,00 78,00 3,3 B+
6744-15577205 E 26 2 70,00 C 26 2 70,00 C 30 2 80,00 C 32 2 85,00 76,25 79,25 3,3 B+
6897-27017706 A 27 2 72,50 B 29 2 77,50 C 28 2 75,00 B 21 2 57,50 70,63 73,63 3 B
6912-01536906 A 28 2 75,00 E 30 2 80,00 D 33 2 87,50 B 27 2 72,50 78,75 81,75 3,7 A-
7120-26518009 B 21 2 57,50 A 28 2 75,00 B 27 2 72,50 E 21 2 57,50 65,63 68,63 2,3 C+
7218-19627702 B 14 2 40,00 B 22 2 60,00 B 17 2 47,50 E 15   37,50 46,25 49,25 0 E
7363-18587800 B 18 2 50,00                                
7376-09067705 B 26 2 70,00 B 33 2 87,50 C 35 2 92,50 A 37 2 97,50 86,88 89,88 4 A
7397-28577906 D 17   42,50 E 23 2 62,50 B 23 2 62,50 A 20 2 55,00 55,63 58,63 1,3 D+
7416-28557502 A 25 2 67,50 C 34 2 90,00 F 36 2 95,00 E 32 2 85,00 84,38 87,38 4 A
7423-01627909 E 32 2 85,00 B 31 2 82,50 E 35 2 92,50 A 31 2 82,50 85,63 88,63 4 A
7473-09617900 A 25 2 67,50 D 30 2 80,00 A 28 2 75,00 F 26 2 70,00 73,13 76,13 3,3 B+
7512-26627509 B 33 2 87,50 B 30 2 80,00 B 35 2 92,50 D 32 2 85,00 86,25 89,25 4 A
7533-03617901 A 14 2 40,00 A 27 2 72,50 C 28 2 75,00 A 22 2 60,00 61,88 64,88 2 C
7763-10527709 B 23 2 62,50 B 30 2 80,00 A 27 2 72,50 E 29 2 77,50 73,13 76,13 3,3 B+
7777-18617809 E 24 2 65,00 C 32 2 85,00 E 24 2 65,00 A 26 2 70,00 71,25 74,25 3 B
8070-06607703 B 18   45,00 A 27 2 72,50 E 30 2 80,00 E 26 2 70,00 66,88 69,88 2,3 C+
8275-16127708 E 16 2 45,00 A 24 2 65,00 A 23 2 62,50 A 19 2 52,50 56,25 59,25 1,3 D+
8443-07526809 C 29 2 77,50 B 33 2 87,50 A 35 2 92,50 A 31 2 82,50 85,00 88,00 4 A
8649-08567901 E 35 2 92,50 C 34 2 90,00 E 34 2 90,00 B 27 2 72,50 86,25 89,25 4 A
8704-25537401 B 13   32,50 D 12   30,00 B 9   22,50                
8988-20598001 E 31 2 82,50 B 33 2 87,50 E 30 2 80,00 B 27 2 72,50 80,63 83,63 3,7 A-
9097-06017700 D 24 2 65,00 B 26 2 70,00 E 33 2 87,50 C 26 2 70,00 73,13 76,13 3,3 B+
9136-17527408 A 13   32,50                                
9168-13087704 C 20 2 55,00 D 35 2 92,50 B 27 2 72,50 E 23 2 62,50 70,63 73,63 3 B
9189-01617609 D 26 2 70,00 A 33 2 87,50 A 34 2 90,00 C 36 2 95,00 85,63 88,63 4 A
9288-27557208 B 27 2 72,50                                
9351-20587906 B 37 2 97,50 D 35 2 92,50 D 38 2 100,00 C 37 2 97,50 96,88 99,88 4,3 A+
9390-16037704 A 21 2 57,50 D 30 2 80,00 B 17 2 47,50 E 16 2 45,00 57,50 60,50 1,7 C-
9652-09527908 D 23 2 62,50 D 31 2 82,50 D 32 2 85,00 C 21 2 57,50 71,88 74,88 3 B
9694-31037805 E 32 2 85,00 D 28   70,00                        
9698-29578102 A 26 2 70,00 C 23 2 62,50 B 31 2 82,50 C 24 2 65,00 70,00 73,00 3 B
9708-04557805 B 23 2 62,50                                
9750-27596203 C 24 2 65,00 E 30 2 80,00 A 29 2 77,50 D 24 2 65,00 71,88 74,88 3 B
9752-26545903 D 19 2 52,50 E 13   32,50                        
9876-21617907 B 33 2 87,50 E 36 2 95,00 A 37   92,50 A 29 2 77,50 88,13 91,13 4,3 A+
9885-28598004 C 25   62,50 E 27   67,50 C 30 2 80,00 E 24 2 65,00 68,75 71,75 2,7 B-
9920-23578001 C 26 2 70,00 C 35 2 92,50 A 36 2 95,00 B 38 2 100,00 89,38 92,38 4,3 A+
 
  V1 S1 R1 Ex. 1 V2 S2 R2 Ex. 2 V3 S3 R3 Ex. 3 V4 S4 R4 Ex. 4

Moy.
 

EXAMEN 1

EXAMEN 2

EXAMEN 3

EXAMEN 4
Nombre 114 114 103 103 98 98 96 96 96 96
Moyenne 23,80 62,96 28,32 75,32 29,05 78,24 25,79 68,98 72,61 75,61
Maximum 37 97,50 37 97,50 40 105,00 38 100,00 96,88 99,88
Minimum 11 27,50 12 30,00 9 22,50 14 35,00 44,38 47,38
Mode 23 62,50 31 82,50 35 92,50 21 77,50 70,63 73,63
Médiane 23 62,50 30 80,00 30 80,00 26 70,00 72,19 75,19
Ecart-type 5,95 15,69 5,40 14,17 5,61 14,32 5,77 15,05 12,02 12,02
Asymétrie 0,06 -0,01 -0,94 -0,95 -0,75 -0,80 0,01 -0,09 -0,25 -0,25
Voussure -0,54 -0,62 0,82 0,91 0,91 1,23 -0,71 -0,67 -0,60 -0,60
 
DISTRIBUTION DES NOTES LITERALES (sur 100%, avec les points supplémentaires pour vos questions)
E        <50 0 24 0 6 1 5 0 9 3 2 1-10
D       50 @ 54,9 6 13 3 1 0 2 0 6 4 4 10-13
D+     55 @ 59,9 8 9 1 6 0 3 6 13 8 5 13-16
C-     60 @ 62,9 16 14 2 6 5 6 7 10 6 4 16-19
C       63 @ 65,9 12 7 4 7 3 5 13 4 8 6 19-21
C+     66 @ 69,9 23 6 13 5 7 3 16 4 6 9 21-24
B-      70 @ 72,9 21 13 15 12 15 10 16 12 14 5 24-27
B       73 @ 75,9 10 6 22 4 21 8 15 1 6 14 27-30
B+     76 @ 79,9 11 2 27 6 18 7 14 10 12 9 30-33
A-     80 @ 84,9 6 7 14 21 19 11 6 10 10 14 33-36
A       85 @ 89,9 1 7 2 13 7 12 3 8 14 14 36-39
A+     90+ 0 6 0 16 1 26 0 9 5 10 40

 DISTRIBUTION DES SCORES BRUTS (nombre de bonnes réponses à l'examen sur 40)